-
Papur Olrhain GwynMae ein Papur Olrhain Gwyn wedi'i beiriannu'n benodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd angen tryloywder uwch a llyfnder arwyneb. Mae'n darparu'r cyfrwng perffaith ar gyfer drafftio pensaernïol, olrhain â llaw, a throshaenau...gweld mwy
-
Papur Plotiwr CADMae ein Papur Plotiwr CAD wedi'i ddylunio'n benodol ar gyfer penseiri, peirianwyr, a gweithwyr dylunio proffesiynol sy'n mynnu cywirdeb a dibynadwyedd wrth argraffu- fformat mawr. Mae'r cyfrwng gradd proffesiynol hwn yn darparu...gweld mwy
| TDS PAPUR OLIO | ||||||||||||||
| Eitemau | 单位 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | |
| Pwysau Sylfaen | g/㎡ | 50±2 | 60±2 | 70±2 | 80±2.5 | 90±2.5 | 100±2.5 | 110±3 | 130±3 | 140±3 | 150±3 | 170±4 | 180±4 | |
| Gwyriad | g/㎡ | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Lleithder | % | Llai na neu'n hafal i 8.0 | ||||||||||||
| Caliper | μm | 50±5 | 55±5 | 63±5 | 70±5 | 78±5 | 83±5 | 92±5 | 106±5 | 110±5 | 121±5 | 138±6 | 140±7 | |
| Tryloywder | % | Yn fwy na neu'n hafal i 73 | Yn fwy na neu'n hafal i 72 | Yn fwy na neu'n hafal i 70 | Yn fwy na neu'n hafal i 69 | Yn fwy na neu'n hafal i 67 | Yn fwy na neu'n hafal i 66 | Yn fwy na neu'n hafal i 65 | Yn fwy na neu'n hafal i 66 | Yn fwy na neu'n hafal i 65 | Yn fwy na neu'n hafal i 60 | Yn fwy na neu'n hafal i 58 | Yn fwy na neu'n hafal i 56 | |
| Tearability | mN | Mwy na neu'n hafal i 150 | Yn fwy na neu'n hafal i 180 | Yn fwy na neu'n hafal i 240 | Yn fwy na neu'n hafal i 280 | Yn fwy na neu'n hafal i 310 | Yn fwy na neu'n hafal i 340 | Yn fwy na neu'n hafal i 360 | Yn fwy na neu'n hafal i 460 | Yn fwy na neu'n hafal i 580 | Mwy na neu'n hafal i 700 | Yn fwy na neu'n hafal i 750 | Mwy na neu'n hafal i 800 | |
| Llyfnder | TOP | S | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | Yn fwy na neu'n hafal i 15 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 |
| CEFN | S | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 10 | Yn fwy na neu'n hafal i 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 6 | Yn fwy na neu'n hafal i 6 | |
| COBB, 60s | TOP | g/㎡ | 25±3 | |||||||||||
| CEFN | g/㎡ | 25±3 | ||||||||||||
| (15 munud) Cyfradd ehangu | MD | % | Yn fwy na neu'n hafal i 3.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.5 | ||||||||
| CD | % | Yn fwy na neu'n hafal i 12.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 13.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 15.0 | ||||||||||
| Lliw luster | Mynegai L | / | / | |||||||||||
| Mynegai | -0.5±0.5 | -0.5±0.5 | ||||||||||||
| mynegai B | 1.6±0.5 | 1.8±0.5 | ||||||||||||
| Baw 0.05mm2-0.5mm2 | p/㎡ | Llai na neu'n hafal i 30 | ||||||||||||
| Baw 0.5mm2-1.0mm2 | Llai na neu'n hafal i 20 | |||||||||||||
| Dirt >1.0mm2 | 0 | |||||||||||||
Rydym yn un o gynhyrchwyr a chyflenwyr papur olrhain mwyaf profiadol yn Tsieina, hefyd yn cefnogi gwasanaeth wedi'i addasu. Mae croeso i chi gyfanwerthu papur olrhain eco-gyfeillgar swmp o'n ffatri. Mae cynhyrchion o safon a phris rhesymol ar gael.


